당신의 꿈을 현실로
In your dreams come true
SMT Solution
전자부품장착(SMT)기능사 대비 솔루션
전자부품장착(SMT)기능사 대비 솔루션
| NO | 장비 사양 및 규격 | 수량 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 1 | 마운터 본체 | ![]() |
|
| · MS.M1 | 1 | ||
| 2 | FEEDER | ![]() |
|
| · 8mm Tape Feeder (4mm Pitch) | 6 | ||
| · 12mm Tape Feeder | 3 | ||
| · 16mm Tape Feeder | 3 | ||
| · 24mm Tape Feeder | 1 | ||
| · Feeder Stacker | 1 | ||
| · Feeder 릴 교환기 | 1 | ||
| 3 | NOZZLE | ![]() |
|
| · A Type Nozzle | 2 | ||
| · B-Type Nozzle | 2 | ||
| · C-Type Nozzle | 2 | ||
| · D - Type Nozzle | 2 | ||
| · P2 Type M Mozzle | 1 | ||
| 4 | 소프트웨어 | ||
| · MMI | 1 | 학교 전체 사용 | |
| · Offline Editor | 1 | 학교 전체 사용 | |
| · NC Master | 1 | 기능사 검정장용 | |
| · MS.Sim | 1 | 협의 | |
| · MS.Learn | 1 | ||




